National Bureau of Statistics: in late July 2020, the market prices of important means of production increased by 24 and decreased by 18
Release time:2020-08-05Click:1754
Market price changes of important means of production in circulation field in late July 2020
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3720.0 | -5.6 | -0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3830.8 | 9.4 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3955.0 | 18.8 | 0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3984.3 | 14.3 | 0.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4356.1 | 15.3 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 3893.7 | 16.1 | 0.4 |
二、有色金屬 | ||||
噸 | 51959.9 | -63.9 | -0.1 | |
鋁錠(A00) | 噸 | 14651.4 | -56.4 | -0.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15237.2 | -0.3 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18362.6 | 423.1 | 2.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 487.5 | 0.9 | 0.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1530.5 | -44.3 | -2.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 3363.3 | 155.5 | 4.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 5412.4 | -3.2 | -0.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7282.9 | -180.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8208.6 | -155.3 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6534.3 | -79.3 | -1.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 7820.6 | -128.6 | -1.6 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5466.7 | 87.5 | 1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2554.8 | 6.3 | 0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3110.0 | 262.0 | 9.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 5881.9 | 90.1 | 1.6 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 5638.3 | 93.8 | 1.7 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5170.4 | 9.3 | 0.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5183.0 | 79.7 | 1.6 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 440.6 | -4.4 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 543.3 | -1.7 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 573.3 | -1.7 | -0.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1707.1 | -57.6 | -3.3 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 428.8 | -7.5 | -1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 400.8 | -2.8 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1635.4 | 31.7 | 2.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4032.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2350.8 | 6.0 | 0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2278.6 | 85.7 | 3.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 12217.7 | 65.6 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.7 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4890.4 | 17.6 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3017.6 | 117.3 | 4.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8750.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1670.3 | -6.0 | -0.4 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21600.0 | 66.7 | 0.3 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 10668.9 | 195.8 | 1.9 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 3882.7 | 24.3 | 0.6 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3710.7 | -152.3 | -3.9 |
注:上期為2020年7月中旬。 |
Disclaimer: some of the pictures and words in this website are collected and arranged on the Internet for study and exchange only. The copyright belongs to the original author, which does not represent my standpoint. This site will not bear any legal liability, if you have infringed upon your rights, please contact us in time to delete.
Disclaimer: Some pictures and texts on this site are collected from the Internet and are only for learning and communication. The copyright belongs to the original author and does not represent the views of our site. This site will not bear any legal responsibility. If your rights are violated, please contact us to delete it in time.