擠制紫銅管
產(chǎn)品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態(tài) | 截面尺寸(mm) | 長度(mm) | 技術(shù)標準 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |
外徑 | 壁厚或內(nèi)徑 | |||||||
擠制銅管 | 圓形 | T2 TP1 TP2 | R | 60~300 | 5~65 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供機械,電氣等工 |
注:非標準范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定 |
拉制紫銅管
產(chǎn)品 | 截面形狀標注 | 合金 | 狀態(tài) | 截面尺寸(mm) | 技術(shù)標準 | 可供長度L(mm) | 附注 | |
外徑或 | 壁厚或 內(nèi)徑 | |||||||
拉制銅管 | 圓形 | T2 TP1 TP2 C10200 | M、M2、 Y、T | 5~330 | 0.5~15 | GB/T1527-2006 C10200協(xié)商確定 | 外徑≤100mm L1000~7000 | 適用于各工業(yè)部門 |
Y2 | 5~100 | 0.5~10 | ||||||
方形、矩形 | T2 TP1 TP2 C10200 | M、M2、 Y、T | 8~100 | 1~10 | 直條L1000~5000 | |||
圓形 | T2 TP1 TP2 | M 、Y | 38~330 | 10.5~17.5 | Q/LT035-92 | 外徑≤100mm L1000~7000 | ||
銅水管 | 圓形 直管 | TU2 TP2 | Y | 6~325 | 0.6~8 | GB/T18033-2007 | ≤6000 | 用于輸送飲用水、衛(wèi)生用水、煤氣、天然氣、氧氣 |
Y2 | 6~159 | |||||||
M | 6~108 | |||||||
圓形 盤管 | TU2 TP2 | M | ≤28 | 0.6~2 | ≥15000 | |||
空調(diào)與制冷 設(shè)備用銅管 | 圓形 | TP2 T2 TU1 TU2 LC1011 | Y、M、Y2 | 6~25 | 0.3~1.5 | GB17791-2007 LC1011協(xié)商確定 | 軸線卷 80~120Kg 直條管500~9000 | 空調(diào)與制冷管 |
擠制管工藝
拉制管工藝